长沙市岳麓区佑母塘路799号钰龙天下佳园二期东区13栋1104房屋。
议价价格:175万元 起拍价:175万元,保证金:26万元,增价幅度:5000元(或整倍数)。
展示看样的时间与方式:由本院统一组织与安排,联系电话:15507326747、58201710。
| 住宅类标的调查情况表 | |||
| 标的名称 | 长沙市岳麓区佑母塘路799号钰龙天下佳园二期东区13栋1104房屋 | ||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)湘0302执570号之一 | |
| 不动产权证书号 | 不动产权证书号:湘(2019)长沙市不动产权第0005379号 | ||
| 土地产权证 | / | ||
| 标的所有人 | 周华 | ||
| 议价基准日 | 2020年5月15日 | ||
| 标的现状 | 房屋用途 | / | |
| 土地用途 | / | ||
| 是否已腾空 | 买受人须实地确认 | ||
| 租赁情况 | 无 | ||
| 落户情况 | 不详 | ||
| 经营情况 | 无 | ||
| 钥 匙 | 无 | ||
| 权利限制情况 | 查封 | 被湘潭市雨湖区人民法院查封 | |
| 抵押 | / | ||
| 提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》4、拍卖款凭证。 | ||
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 86平方米 | |
| 公摊总面积 | / | ||
| 土地总面积 | /平方米 | ||
| 房产年龄 | 土地使用年限终止日期:/年/月/日止 | ||
| 装修情况 | 买受人须实地确认(不包含可拆除、可移动的家具及其他设施) | ||
| 房屋户型 | / | ||
| 房屋楼层 | / | ||
| 房屋朝向 | 买受人须实地确认 | ||
| 周边配套 | 买受人须实地确认 | ||
| 其他介绍 | 房屋具体境况以竞买人实际看样为准,本次拍卖不包括可移动的家具家电和设备。 | ||
| 标的物估值 | 标的评估总价 | 1750000元 | |
| 费用总价 | 以实际产生为准 | ||
| 税费情况 | 1、买方税费 | ||
| 契税:实际产生为准 | |||
| 印花税:实际产生为准 | |||
| 交易费:实际产生为准 | |||
| 测绘费:实际产生为准 | |||
| 权属登记费及取证费: | |||
| 2、卖方税费 | |||
| 印花税:实际产生为准 | |||
| 交易费:实际产生为准 | |||
| 营业税:实际产生为准 | |||
| 个人所得税:实际产生为准 | |||
| 其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用 | ||







所在小区:钰龙天下佳园二期