长沙市雨花区劳动东路821号明昇时代广场04地块3栋1401房地产,产权面积:125.24平方米,分摊面积:23.21平方米,权证号码:20190338186。
协议总价:206.646万元,起拍价:206.646万元,保证金:21万元,增价幅度:5000元。
| 标的调查情况表 | |||
| 标的名称 | 长沙市雨花区劳动东路821号明昇时代广场04地块3栋1401房地产 | ||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)湘0203执726号 | |
| 权证号码 | 20190338186 | ||
| 登记时间 | 2019年10月14日 | ||
| 标的所有人 | 姜红红 | ||
| 协议时间 | 2020年5月8日 | ||
| 标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |
| 产权产别 | 私有房产 | ||
| 房屋结构 | 钢筋混凝土 | ||
| 是否已腾空 | 未腾空 | ||
| 权利限制情况 | 查封 | 已在不动产登记中心办理查封手续 | |
| 抵押 | 已抵押,抵押权人为中国工商银行股份有限公司长沙马王堆支行 | ||
| 提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》;3、《拍卖成交确认书》 | ||
| 标的物介绍 | 产权面积 | 125.24平方米 | |
| 分摊面积 | 23.21平方米 | ||
| 建成年代 | 2017年12月28日 | ||
| 房屋楼层 | 拍卖对象位于14层 | ||
| 周边配套 | 交通便利,周边有学校、超市、银行等商业配套设施,生活购物方便,公共配套设施和基础设施完善。 | ||
| 其他介绍 | / | ||
| 标的物估值 | 协议总价 | 206.646万元 | |
| 税费情况 | 1、买方税费 | ||
| 契税: | |||
| 印花税: | |||
| 交易费: | |||
| 测绘费: | |||
| 权属登记费及取证费: | |||
| 2、卖方税费 | |||
| 印花税: | |||
| 交易费: | |||
| 营业税: | |||
| 个人所得税: | |||
| 以上税费均由买受人负担;以上相关过户税费请买受人自行向管理部门核实。 | |||
| 其他费用情况 | 拖欠物业费、取暖费、水电煤费、电视网络等其他一切费用也均由买受人承担。请买受人自行与有关部门确认核实。 | ||








所在小区:明昇壹城