湘阴县人民法院法拍房
长沙市中意一路农博中心住宅小区(实勘为红星农博住宅小区)9栋308号房屋(权证号码:713115094)。
具体现场状况以实际为准,未标明的瑕疵不在拍卖人承担范围,请各竞买人自行了解。
评估价:495200.00元,起拍价:495200.00元,保证金:50000.00元,增价幅度:2500.00元。
展示看样时间:如需看房,请提前与(湖南法拍网法拍房地产经纪有限公司)预约报名。
不想跑各种繁琐流程、或担心法拍房风险问题!可委托(湖南法拍网法拍房地产经纪有限公司)辅助竞拍。
我们可为您竞拍法拍房提供以下专业服务:
1、竞拍前:筛选房源、审核贷款资质、现场看样、调查风险(拍卖原因,欠款数额,原房东背景、房屋产权年限,产权性质、评估税费、租赁占用、各类欠费、户口、学区学位情况、现场看样,小区情况等)。
2、竞拍中:辅助竞拍、帮助代拍、指导交保、提供竞拍策略等。
3、竞拍后:办理银行贷款、代办后续过户所有流程(法院递交资料,领取文书,解查封,解抵押,纳税,过户,办证等)、并且负责清场腾房,门锁更换等。
以上服务仅收费三个点,让您省心、省事、省成本,安心、放心、得好房!
标的名称 | 长沙市中意一路农博中心住宅小区(实勘为红星农博住宅小区)9栋308号房屋 | |
执行裁定书 | (2020)湘0624执恢41号之一 | |
标的所有权人 | 周俊 | |
标的 评估信息 | 评估总价 | 495200.00元 |
评估鉴定基准日 | 2020年8月6日 | |
评估机构 | 鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | |
标的 产权证号 | 不动产权证号 | 713115094 |
房屋产权证号 | - | |
合同备案登记号 | - | |
土地使用权证号 | - | |
标的 产权证信息 | 共有情况 | - |
房屋用途 | 住宅 | |
土地性质 | - | |
土地用途 | - | |
建筑面积 | 74.13㎡ | |
公摊面积 | 6.67㎡ | |
土地面积 | - | |
房屋结构 | 混合 | |
房屋所在层/总层数 | 第3层/共6层 | |
标的 权利限制情况 | 查封情况 | 被湘阴县人民法院查封 |
抵押情况 | 有抵押 抵押权人:交通银行股份有限公司湖南省分行 | |
标的 现状介绍 | 房屋户型 | - |
建成年代 | 2004年 | |
房屋朝向 | 南北 | |
装修情况 | 简装 | |
租赁情况 | 无 | |
钥匙情况 | 无 | |
是否已腾空 | 否(协助腾空) | |
欠费情况 | 以实际产生为准 | |
周边配套 | 幼儿园:小太阳幼儿园、长沙市小博士启蒙幼儿园、博才幼儿园; 小学:红星实验小学、砂子塘湘天小学、长沙市雨花区洞天小学; 中学:稻田特立中学、长沙市雨花实验中学、长沙外国语学校、明德洞井中学、长郡金海中学; 商场:湘府百货、通程商业广场、梦和商业广场、高升时代广场; 医院:长沙正合骨科医院、长沙仁和医院、长沙润济医院、华康医院; 交通:23路、107路、209路、221路、7路、102路、39路;
| |
过户情况 | 请竞买人向有关职权部门了解 | |
其他介绍 | - | |
标的过户 相关税费情况 | 买方税费 | 相关税费以实际产生为准 |
卖方税费 | 相关税费以实际产生为准 | |
拍卖成交后 法院提供的文件 | 1.《法院裁定书》;2.《协助执行通知书》;3.《拍卖成交确认书》。 | |
备注 | 1. 该标的有抵押,抵押权人:抵押权人:交通银行股份有限公司湖南省分行。 2. 该标的土地信息不详,能否办理权证及过户请向相关职权部门咨询。 3. 该房产的房屋维修基金由买受人承担。 4. 该房产未腾空,法院协助腾空,由此产生的费用由买受人承担。 标的物以实物现状为准,本院不承担本标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。 |
所在小区:红星农博住宅小区