株洲市天元区人民法院拍卖公告
长沙市雨花区劳动东路260号浪琴山花园一期6栋802号(毛坯房)。不动产权证书号为: 20180207320号。房屋用途:住宅。建筑总面积:274.27平方米。
议价:535万元,起拍价:535万元,保证金:80万元,增价幅度:1万元。
标的调查情况表 | |||
| 标的名称 | 长沙市雨花区劳动东路260号浪琴山花园一期6栋802号 (毛坯房) | ||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)湘0211执960号 | |
| 不动产权证号 | 20180207320号 | ||
| 土地证号 | / | ||
| 标的所有人 | 杨谷秋 | ||
| 评估鉴定基准日 | 2020年6月 | ||
| 标的现状 | 产权产别 | 私有房产 | |
| 房屋用途 | 住宅 | ||
| 土地性质 | |||
| 土地用途 | |||
| 是否已腾空 | 是 | ||
| 租赁情况 | 无 | ||
| 过户情况 | |||
| 经营情况 | |||
| 钥 匙 | 无 | ||
| 权利限制情况 | 查封 | 已查封。 | |
| 抵押 | 有。抵押权人:中国民生银行股份有限公司长沙市分公司。 | ||
| 提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》;3、《拍卖成交确认书》 | ||
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 274.27平方米 | |
| 土地使用权面积 | |||
| 房产建成年代 | 2018年6月29日(发证时间:2018年6月29日) | ||
| 装修情况 | 以实地考察为准。 | ||
| 房屋楼层 | 总楼层35层,拍卖对象所在位置为第8层。 | ||
| 户型 | |||
| 朝向 | |||
| 周边配套 | 以实地考察为准。 | ||
| 其他介绍 | |||
| 标的物估值 | 标的议价 | 535万元 | |
| 费用总价 | |||
| 税费情况 | 1、买方税费 | ||
| 契税: | |||
| 印花税: | |||
| 交易费: | |||
| 测绘费: | |||
| 权属登记费及取证费: | |||
| 2、卖方税费 | |||
| 印花税: | |||
| 交易费: | |||
| 营业税: | |||
| 个人所得税: | |||
| 以上税费均由买受人负担;以上相关过户税费等费用请竞买人自行向管理部门核实。 | |||
| 其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用也均由买受人承担。请买受人自行与有关部门确认核实 | ||








所在小区:京武浪琴山花园一期